Pronósticos de Fútbol

Apuestas Deportivas

Apuestas de Fútbol

Pronósticos Deportivos

SportBetInvestor.com

"Las apuestas deportivas son una forma de inversión, no sólo de entretención..."

 
Español

    Menú

 Partners


  Rendimiento

A continuación mostramos la evolución de nuestro rendimiento desde que iniciamos el servicio en  Abril de 2009.

El cuadro Nº1 muestra el detalle de las ganancias obtenidas en unidades.

El cuadro Nº2 muestra las ganancias en dólares (USD) calculadas para distintos montos de apuestas, dependiendo del nivel de riesgo del inversor.

 

Cuadro Nº1 - Detalle Rendimiento

2011 Cantidad Apuestas Cuota Promedio W W/2 L L/2 D % Aciertos Ganancias (Unidades)
Diciembre 15  1.93 5 4 4 2 0 60% +1.42
Noviembre 12  1.98 1 2 7 1 1 25% -5.60
Octubre 12  1.93 6 2 3 0 1 67% +3.24
Septiembre 9  1.90 3 1 4 0 1 44% -0.80
Agosto 12  1.93 7 2 3 0 0 75% +4.36
Julio 12  1.90 5 2 4 1 0 58% +0.97
Junio 9  1.95 5 2 2 0 0 78% +3.73
Mayo 11  1.91 3 3 5 0 0 55% +0.05
Abril  25  1.92 10 2 13 0 0 48% -2.88
Marzo  17  2.02  3 3 9 1 1 35% -4.72
Febrero  18  1.90  8 3 7 0 0 61% +1.42
Enero  21  2.01  9 1 8 2 1 48% +0.58
TOTALES 173 1.94 65 27 69 7 5 54%  +1.77
                   
2010 Cantidad Apuestas Cuota Promedio W W/2 L L/2 D % Aciertos Ganancias (Unidades)
Diciembre  20  1.94  6 1 10 2 1 35% -4.90
Noviembre  26  1.90  14 2 6 1 3 62% +7.03
Octubre  23  1.90  11 1 8 3 0 52% -0.19
Septiembre  23  2.08  13 1 7 2 0 61% +4.56
Agosto  19  1.92  13 0 5 1 0 68% +6.46
Julio  27  1.92  12 2 9 2 2 56% +1.92
Junio  62  1.81  26 3 24 5 4 50% -4.32
Mayo  34  1.90  19  1  12 2 0  59% +4.68
Abril  14  1.89  8  2  1 2 1  77% +6.07
Marzo  20  1.85  7  4  7 0 2  55% +0.64
Febrero  22  1.81  10  5  4  2 1  68% +5.04
Enero  32  2.02  18  0  11  1 2  60% +6.84
TOTALES 322 1.92 157 22 104 23 16 59%  +33.83
                   
2009 Cantidad Apuestas Cuota Promedio W W/2 L L/2 D % Aciertos Ganancias (Unidades)
Diciembre  35  2.03  18  1  13  2 1  54% +5.02
Noviembre  37  1.92  19  0  16  1 1  53% +0.99
Octubre  67  1.90  30  3  31  0 3  52% -2.59
Septiembre  77  1.86  34  4  33  2 4  52% -3.18
Agosto  66  1.81  34  6  22  0 4  65% +8.13
Julio  100  1.80  49  1  39  1 10  56% +0.18
Junio  85  1.86  46  0  35  0 4  57% +4.74
Mayo  77  1.87  38  4  30  2 3  57% +3.82
Abril  10  1.86   6   1    1    1  1  78% +4.07
TOTALES 554 1.86 256 19  207  30 58%  +21.18

Explicación:

  • Cantidad de Apuestas : Cantidad total de apuestas realizadas durante el mes.

  • Cuota Promedio (C) : Cuota de pago promedio obtenida durante el mes de apuesta. Ej.: Una cuota de 1.86 significa que de cada 1 dólar apostado recibiré 0.86 dólares de ganancia.

  • Apuestas Ganadas (W) : Cantidad de apuestas en que se gano el 100% de la cuota de pago. 

  • Apuestas Ganadas (W/2) : Cantidad de apuestas en que se gano el 50% de la cuota de pago. 

  • Apuestas Perdidas (L) : Cantidad de apuestas en que se perdió el 100% del monto apostado. 

  • Apuestas Perdidas (L/2) : Cantidad de apuestas en que se perdió el 50% del monto apostado. 

  • Apuestas Empatadas (D) : Cantidad de apuestas en que no se obtuvo ganancias ni pérdidas. 

  • Porcentaje de Aciertos : Porcentaje de apuestas que fueron exitosas, por las cuales se obtuvo ganancias, dejando afuera las apuestas empatadas.

  • Ganancias (Unidades) : Cantidad total de unidades netas ganadas durante el periodo de apuestas.

 

Cuadro Nº2 - Cálculo Ganancias en USD

2011 Unidades 50 USD/Unidad 70 USD/Unidad 100 USD/Unidad
Diciembre +1.42 71 99 142
Noviembre -5.60 -280 -392 -560
Octubre +3.24 162 227 324
Septiembre -0.80 -40 -56 -80
Agosto +4.36 218 305 436
Julio +0.97 49 68 97
Junio +3.73 187 261 373
Mayo +0.05 3 4 5
Abril -2.88 -144 -202 -288
Marzo -4.72 -236 -330 -472
Febrero +1.42 71 99 142
Enero +0.58 29 41 58
TOTAL 90 124 177
 
2010 Unidades 50 USD/Unidad 70 USD/Unidad 100 USD/Unidad
Diciembre -4.90 -245 -343 -490
Noviembre +7.03 352 492 703
Octubre -0.19 -10 -13 -19
Septiembre +4.56 228 319 456
Agosto +6.46 323 452 646
Julio +1.92 96 134 192
Junio -4.32 -216 -302 -432
Mayo +4.68 234 328 468
Abril +6.07 303 425 607
Marzo +0.64 32 45 64
Febrero +5.04 252 353 504
Enero +6.84 342 479 684
TOTAL 1,691 2,368 3,383
 
2009 Unidades 50 USD/Unidad 70 USD/Unidad 100 USD/Unidad
Diciembre +5.02 251 351 502
Noviembre +0.99 50 69 99
Octubre -2.59 -130 -181 -259
Septiembre -3.18 -159 -223 -318
Agosto +8.13 407 569 813
Julio +0.18 9 13 18
Junio +4.74 237 332 474
Mayo +3.82 191 267 382
Abril +4.07 204 285 407
TOTAL 1,059 1,483 2,118

 

Pronósticos de Fútbol Gratis - Enero 2012

Ponemos a disposición de nuestros visitantes una selección de Pronósticos de Fútbol Gratis de las principales Ligas y Campeonatos de Fútbol Europeo e Internacional.

Te invitamos a visitar periódicamente esta sección donde encontrarás Pronósticos para los partidos de cada semana:

Fecha

Liga

Partido

Pronóstico

31-01-2012England - Premier LeagueSwansea City vs ChelseaChelsea (-0.5)
31-01-2012England – ChampionshipIpswich Town vs West Ham UnitedIpswich Town (+0.5)
31-01-2012England - Premier LeagueWolverhampton vs LiverpoolWolverhampton (+0.75)
31-01-2012Italy - Serie BModena vs AlbinoleffeModena (-0.5)
Ligas de Fútbol:

Nosotros

Cómo Funciona

Suscripción

Rendimiento

Resultado Actual

Live Score

Casas de Apuestas

Asian Handicap

FAQs

Términos y Condiciones

Enlaces

Contáctenos

Livescore

Copyright © SportBetInvestor 2009 - Santiago de Chile